Publication
논문실적
| An Effect of CSR Engagement on Brand Image in the Food Service Industry | |
| 저자 | 설길우, 김창식, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.01 |
| 저널명 | 디지털산업정보학회 |
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE10132185 |
| 패스트푸드 키오스크 영양정보의 투명성과 정보품질이 고객 행동에 미치는 영향 | |
| 저자 | 한지희, 오윤하, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.08 |
| 저널명 | 대한영양사협회 |
| 링크 | https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3693448 |
| 사회정체성에 따른 프리미엄 푸드마켓 소비자의 구매 행동에 미치는 영향 | |
| 저자 | 이호진, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.08 |
| 저널명 | 대한영양사협회 |
| 링크 | https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3693449 |
| 캠핑의 개념 정립 연구 : 개념화를 위한 고찰 | |
| 저자 | 김학준, 정다혜, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.05 |
| 저널명 | 한국관광레저학회 |
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE08751288 |
| O2O 외식배달 플랫폼 서비스 특성, 신뢰, 만족도와 지속사용의도 간의 영향관계 | |
| 저자 | 한채원, 함선옥, 문혜영 |
| 발행일 | 2019.02 |
| 저널명 | 한국호텔관광학회 |
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE08005266 |
| 한식뷔페 레스토랑의 건강메뉴정보 및 메뉴정보관여도에 관한 연구 | |
| 저자 | 문혜영, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.02 |
| 저널명 | 경남대학교 산업경영연구소 |
| 링크 | https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3662063 |
| SNS를 통한 푸드 콘텐츠의 체험마케팅과 브랜드 만족도, 브랜드 신뢰도, 브랜드 정보공유 의도 간의 영향관계 | |
| 저자 | 김혜림, 김혜영, 문혜영, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.01 |
| 저널명 | 한국외식경영학회 |
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE10717802 |
| 계획행동이론을 적용한 유기농 베이커리 제품에 관한 소비자 구매프로세스 연구 : 가격민감도의 조절효과 적용 | |
| 저자 | 배선영, 강혜승, 손춘영, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.01 |
| 저널명 | 디지털산업정보학회 |
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE10130430 |
| 외식기업의 배달서비스에 대한 소비가치가 태도, 이용의도 및 지불의도에 미치는 영향 | |
| 저자 | 기세라, 김창식, 장윤정, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.01 |
| 저널명 | 디지털산업정보학회 |
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE10131193 |
| 직무발명신고서, 특허출원서, 특허공보 등에서의 발명자 기재에 대한 추정력 인정 여부 | |
| 저자 | 정차호, 함선옥 |
| 발행일 | 2019.01 |
| 저널명 | 한국지식재산학회 |
| 링크 | https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE10705974 |